2025 kehrte Bimota in den internationalen Rennsport zurück und startet auch 2026 wieder mit der KB998 Rimini in der FIM WorldSBK, der Superbike-Weltmeisterschaft für seriennahe Motorräder.
Am Ende der Saison 2025 belegt Alex Lowes den sechsten und Axel Bassani den zehnten Platz in der Weltmeisterschaft. Für die erste Saison ein durchaus achtbares Ergebnis. Der Start in die 2026er Saison begann furios und vielversprechend. Im Superpole Rennen belegte Axel Bassani den zweiten und Alex Lowes den dritten Platz. Im 2. Hauptrennen am Sonntag fuhr Axel Bassani ebenfalls wieder auf einen hervorragenden zweiten Platz hinter Nicola Bulega auf Ducati. Alex Lowes stürzte in der 18. Runde und kam nicht ins Ziel.
| Datum / Rennen | Rennstrecke | Land | Platzierung Alex Lowes # 22 | Platzierung Axel Bassani # 47 |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 Rennen 1 | Phillip Island | Australien | 7 | 4 |
| 22.02.2026 Superpole | Phillip Island | Australien | 3 | 2 |
| 22.02.2026 Rennen 2 | Phillip Island | Australien | – | 2 |
| 28.03.2026 Rennen 1 | Portimao | Portugal | ||
| 29.03.2026 Superpole | Portimao | Portugal | ||
| 29.03.2026 Rennen 2 | Portimao | Portugal | ||
| 18.04.2026 Rennen 1 | Assen | Niederlande | ||
| 19.04.2026 Superpole | Assen | Niederlande | ||
| 19.04.2026 Rennen 2 | Assen | Niederlande | ||
| 02.05.2026 Rennen 1 | Balaton Park | Ungarn | ||
| 03.05.2026 Superpole | Balaton Park | Ungarn | ||
| 03.05.2026 Rennen 2 | Balaton Park | Ungarn | ||
| 16.05.2026 Rennen 1 | Most | Tschechien | ||
| 17.05.2026 Superpole | Most | Tschechien | ||
| 17.05.2026 Rennen 2 | Most | Tschechien | ||
| 30.05.2026 Rennen 1 | Aragon | Spanien | ||
| 31.05.2026 Superpole | Aragon | Spanien | ||
| 31.05.2026 Rennen 2 | Aragon | Spanien | ||
| 13.06.2026 Rennen 1 | Misano | Italien | ||
| 14.06.2026 Superpole | Misano | Italien | ||
| 14.06.2026 Rennen 2 | Misano | Italien | ||
| 11.07.2026 Rennen 1 | Donington Park | England | ||
| 12.07.2026 Superpole | Donington Park | England | ||
| 12.07.2026 Rennen 1 | Donington Park | England | ||
| 05.09.2026 Rennen 1 | Magny Cours | Frankreich | ||
| 06.09.2026 Superpole | Magny Cours | Frankreich | ||
| 06.09.2026 Rennen 2 | Magny Cours | Frankreich | ||
| 26.09.2026 Rennen 1 | San Martino del Lago | Italien | ||
| 27.09.2026 Superpole | San Martino del Lago | Italien | ||
| 27.09.2026 Rennen 2 | San Martino del Lago | Italien | ||
| 10.10.2026 Rennen 1 | Estoril | Portugal | ||
| 11.10.2026 Superpole | Estoril | Portugal | ||
| 11.10.2026 Rennen 2 | Estoril | Portugal | ||
| 17.10.2026 Rennen 1 | Jerez | Spanien | ||
| 18.10.2026 Superpole | Jerez | Spanien | ||
| 18.10.2026 Rennen 2 | Jerez | Spanien |

